Informazioni basilari.

Il pannello sandwich in alluminio con materiale isolante in lana di roccia o EPS incorporato è molto buono per l'isolamento termico dell'architettura.
Il materiale isolante Rockwool è costituito da basalto e altri minerali naturali mediante fusione ad alta temperatura in fibra 4 ~ 7μm e quindi combinato con adesivo e altri agenti in una certa densità. La lana di roccia è laminata da pelli di alluminio in sandwich uno secondo i requisiti del cliente 39 per spessore, dimensione e densità.
Il pannello sandwich in lana di roccia è composto da lamiera di alluminio o acciaio zincato e lana di roccia. Con l'alta qualità ed efficiente isolamento termico, isolamento acustico e caratteristiche di assorbimento acustico, il pannello sandwich in lana di roccia è ampiamente utilizzato in pareti interne o esterne, divisori, navi, letti a castello, scambiatori di calore, congelatori, celle frigorifere, ecc.
Specifiche
La densità della lana di roccia è personalizzata secondo i requisiti di progettazione del cliente' i fogli superiore e inferiore possono essere in alluminio, acciaio zincato, acciaio inossidabile, ecc.
| Spessore della pelle superiore | 0,3-0,8 mm |
| Spessore della pelle inferiore | 0,3-0,8 mm |
| Spessore regolare del pannello | 50/60/75/80/100/120/150/175/200 mm |
| Larghezza regolare del pannello | 950 / 1000-1100 / 1150 mm |
| Densità disponibile di lana di roccia | 80/100/120/125 kg / m³ |
| Consistenza e aspetto della superficie | piccola onda, piatta, in rilievo, grande nervatura, ecc. |
| Trattamento superficiale regolare | PVDF, PE, HDP, SMP, ecc. |
| Perforazione | Sì (personalizzato) |
| Applicazioni | Rivestimento pareti (esterno& interno), tramezzi, scafo della nave, tetto, tunnel, ecc. |
| Customerizzazione (MTM) | Sì (colore, struttura della superficie, dimensione, forma, motivo, ecc.) |
Scheda tecnica:
Secondo l'attuale processo di produzione, i pannelli di lana di roccia possono essere suddivisi in pannello di lana di roccia di sedimentazione, pannello di lana di roccia a pendolo e pannello di lana di roccia tridimensionale, le sue specifiche di prestazione sono le seguenti:
| Elementi | Indice | ||
| pannello in lana di roccia per sedimentazione | pannello in lana di roccia a pendolo | pannello tridimensionale in lana di roccia | |
| Densità (kg / m³) | ≥150 | ≥150 | ≥150 |
| È consentita la tolleranza della densità (%) | ±15 | ±10 | ±10 |
| Diametro medio della fibra (μm) | ≤7 | ≤7 | ≤7 |
| Coefficiente di conducibilità termica (W /(m*k)) | 10ºC-≤0.036≤0.036 | 50ºC-≤0.039≤0.039 | 70ºC-≤0.044≤0.041≤0.041 |
| Contenuto della ripresa (diametro> 0,25 mm) (%) | ≤12.0 | ≤6.0 | ≤6.0 |
| Volume assorbimento umidità (%) | ≤5 | ≤1.0 | ≤1.0 |
| Volume di assorbimento d'acqua (fuso in acqua) (%) | - | ≤4.0 | ≤4.0 |
| Idrofobicità (%) | ≥98 | ≥98 | ≥98 |
| Temperatura di contrazione termica (ºC) | ≥600 | ≥650 | ≥350 |
| Contenuto organico (%) | ≤4.0 | ≤4.0 | ≤4.0 |
| Forza di compressione (kPa) | GG gt; 10 | ≥40 | ≥60 |
| Forza della buccia (kPa) | GG gt; 6 | ≥14 | ≥22 |
| Classe di comportamento alla combustione | A | A | A |
| Ambito dell'applicazione | sotto i 20 m | sotto i 100 m | sotto i 100 m |
Applicazione
Il pannello sandwich in lana di roccia con buone prestazioni di isolamento termico e acustico è ampiamente utilizzato per la decorazione di edifici interni o esterni, come di seguito:
Costruzione, come pannello del tetto, pannello murale esterno, ecc.
Nave / nave, come nave passeggeri, crociere, mercantile, ecc.
Tubatura
Serbatoio di stoccaggio
Torre di distillazione
Caldaia
Canna fumaria
Scambiatore di calore
Ventilatore e viaggi e altre apparecchiature industriali
Ambiente a temperatura costante, cella frigorifera / congelatore
Persona di contatto: Cindy
Numero di contatto: +8618620185276
Che cos'è l'app +86 18620185276
Etichetta sexy: pannello a nido d'ape con pannello sandwich in lana di roccia in alluminio per isolamento a parete, Cina, produttori, fornitori, fabbrica, personalizzato, prezzo, economico, sfuso, preventivo, campione gratuito








